|
Détails sur le produit:
|
| Modèle Nunber: | EVP11 | type: | Chargeur à C.A., chargeur semi rapide |
|---|---|---|---|
| Courant d'entrée: | 16A | Maxium de puissance de sortie: | 11 kW |
| Voltage d'entrée: | 400V+10% | Mode de remplissage: | IEC61851-1 |
| Température de fonctionnement: | -25~50C | Humidité fonctionnante: | 5~95% |
| Max Effeciency: | 94% | Dimension: | 250*139*445mm |
| Protection de degré: | Pour la protection contre la corrosion | Installation: | Fixé au mur |
| Mettre en évidence: | Pile de recharge électrique à trois phases,pile de remplissage de 11kw EV,Équipement portable de 11 kW |
||
Chargeur 3phase type 2 pour voiture électrique 11kw Puissance avec 4m câbles chargeur portable Ev
Produits images HD:
![]()
![]()
Caractéristiques du produit:
![]()
Paramètres du produit:
| Titres de compétences techniques | ||||
| Entrée de courant alternatif | ||||
| Type de connexion | U/V/W+N+PE | |||
| Voltage d'entrée | 400 V ± 10% | |||
| Fréquence d'entrée | 50 Hz ± 10% | |||
| Puissance nominale | 11 kW | |||
| Courant d'entrée maximal | 16A | |||
| Facteur de puissance | ≥ 098, Valeur maximale | |||
| Efficacité maximale | > 94% | |||
| Interface de charge | ||||
| Vairant-A | Autre longueur de câble facultative | |||
| Vairant-B | - Je ne sais pas. | |||
| Mode de charge | Pour les véhicules à moteur électrique | |||
| Sortie en courant continu - Lorsque les deux canons sont utilisés pour la charge en même temps | ||||
| Indicateur HMI | ||||
| Contrôle d'accès | - Je ne sais pas. | |||
| LED | - Je ne sais pas. | |||
| Réseau sans fil | - Je ne sais pas. | |||
| Réseau câblé | - Je ne sais pas. | |||
| Protocole pour le backend3 | - Je ne sais pas. | |||
| Conditions environnementales | ||||
| Température de fonctionnement, plage | -10°C à +50°C | |||
| Humidité de fonctionnement | 5 à 95% | |||
| Altitude de fonctionnement | ≤ 2000 m | |||
| Données mécaniques | ||||
| Dimension (W*D*H) | 250*139*445 mm | |||
| Niveau de protection | Pour la protection contre la corrosion | |||
| Longueur du câble de charge | Optionnel | |||
| Niveau sonore | ≤ 75 dB | |||
| Installation | Montage sur piédestal facultatif | |||
| Norme et conformité | ||||
| Système de charge | Le nombre total d'équipements utilisés est de: | |||
| La valeur de l'échantillon doit être déterminée en tenant compte de l'échantillon. | ||||
| CEM | Les produits de la catégorie I doivent être présentés dans la catégorie I. | |||
| Marque de certification | Le produit doit être conforme aux exigences de la présente directive. | |||
Nous avons des chargeurs AC:
![]()
Notre équipe R&D et TECH:
Projets de référence:
![]()
Le formulaire de contact:
![]()
Personne à contacter: Jackie Shaw