|
Datos del producto:
|
Type modelo: | Minibus eléctrico | Número de modelo: | EC35 |
---|---|---|---|
Dimensión total:: | 4500*1680*1985m m | Peso en vacío: | 1620kg |
Base de las ruedas: | 3050m m | Capacidad de carga clasificada: | 950KG |
Poder máximo:: | 60kw | Esfuerzo de torsión máximo de la salida: | 200N·m |
batería del poder: | Batería del fosfato del hierro del litio | Poder de batería: | 38.7KWH |
Velocidad máxima: | 100km/H | Alcance de conducción: | LOS 300KM |
Carga lenta: | 6-8 horas | Carga rápida: | 0.8 horas |
Resaltar: | Autobús mini eléctrico de Dongfeng,Autobús eléctrico EC35,EC35 furgoneta eléctrica Dongfeng |
DONGFENG EV minibus 1.0T Capacidad de carga Vehículos eléctricos Mini furgonetas de entrega de carga
Características del producto:
- 4,8m Espacio variable y más conveniente
- EC35 Carga útil en 950 kg, 2/5 asientos;
- un volumen de carga de 2 plazas de 4,8 m3 y un volumen de carga de 5 plazas de 3,1 m3, para una carga de mercancías más eficaz.
- 300 km. Kilómetro más largo y más confiable.
- El rango de resistencia del EC35 en condiciones operativas integrales es de hasta 300 km.
- El coste de conducción y mantenimiento es más barato.
Productos imagen HD
DONGFENG EV minibús de 1.0T Capacidad de cargaEspecificación
Modelo | La CE35 | ||
Dimensión | Dimensión general (L*W*H) | 4500*1680*1985 mm | |
Base de las ruedas ((mm) | 3050 | ||
Dimensión de la caja de carga ((mm) | 2570*1440*1270 mm | ||
4.8 cbm | |||
Peso del freno ((kg) | 1520 | ||
Peso nominal de carga (en kg) | 950 kg de peso | ||
Velocidad máxima del vehículo (km/h) | 80 km/h | ||
El chasis | Tipo de suspensión delantera | Suspensión independiente de McPherson | |
Tipo de suspensión trasera | Primavera de las hojas | ||
Formulario de conducción | Tracción trasera | ||
Dirección | Dirección de asistencia eléctrica | ||
El motor | Tipo de motor | Sincronizador magnético permanente | |
Potencia máxima (kw) | 60 kW | ||
Torque máximo ((Nm) | 200 N.m. | ||
Batería | Tipo de batería | Tipo de fosfato de hierro de litio | |
Capacidad nominal (KWH) | 38.7kwh | ||
Distanza por kilometraje de conducción (NDEC) | 300KM | ||
Cargar | Carga lenta y rápida | Y | |
neumáticos y frenos | Freno | Disco delantero, tambor trasero | |
ABS+EBD | Y | ||
Radar de marcha atrás | No se puede optar | ||
Tipo de neumático | No incluye: | ||
Otras configuraciones | Los asientos | 2 asientos, material de tejido | |
Piso | Revestimiento de suelo de PVC para la sala de baño Revestimiento de suelo de chapa de aluminio para cajas de carga |
||
Aire acondicionado | Tipo de aire acondicionado frontal manual | ||
Las viudas | Tipo eléctrico para la sala de conducción |
Preguntas frecuentes
P: ¿Qué tal el tiempo de entrega?
R: La mayoría de nuestros vehículos son hechos a pedido. Podemos entregarlos dentro de los 25 días posteriores a la confirmación del pedido.
P: ¿ Qué tal el envío?
R: Los automóviles de gran tamaño siempre se envían por RORO o buque a granel o contenedor de cama plana o contenedor de tapa abierta, el tipo pequeño puede enviarse por contenedor, depende de la cantidad y el modelo que necesite.
P: ¿Cuántas unidades produce su fábrica al año?
R: Casi 3000 unidades
P: ¿Qué tal su sistema de servicio posventa de productos?
R: Nuestro país de exportación principal ha aceptado el servicio postventa, algunos de los países utilizan el servicio del tercer departamento.
P: ¿Acepta pedidos personalizados? ¿Cuál es su MOQ de pedido?
R: Sí, lo hacemos, nuestro MOQ depende del modelo exacto, generalmente es 1 unidad.
P: ¿A qué país ha exportado?
R: Nuestros camiones especiales se pueden encontrar en muchas partes del mundo, como Rusia, Ucrania, Uzbekistán, Jordania, Chile, Brasil, Tailandia, Malasia, Líbano, etc., y ganan buena reputación en el mercado local.
P: ¿Puedo personalizar los vehículos?
R: También podemos personalizar los vehículos de acuerdo con la demanda de los mercados finales, la modificación técnica y de equipos según la demanda.
Persona de Contacto: Jackie Shaw