|
商品の詳細:
|
| 製品タイプ: | Lifepo4 リチウム電池 | 定数電圧: | 51.2V |
|---|---|---|---|
| 名目型収縮性: | 200Ah | わずかな容量(KWH): | 10.24KWH |
| サイクルの寿命: | ≥6000 サイクル @0.3C/0.3C | 通信ポート: | RS485/CAN |
| 充満電圧(V): | 57.6V | 充電電流 (A): | 30A (推奨) |
| 充電温度: | 0℃への55℃ | バッテリーのサイズ: | 483 ((L) *550 ((W) *222 ((H) mm |
| パック重量: | 82kg | ||
| ハイライト: | LiFePO4リチウム電池48V 200Ah,リチウム イオン電池48V 200Ah,太陽光発電 Lifepo4 リチウム電池 |
||
リチウムイオン電池,太陽光発電の貯蔵用48v200ahのリチウム電池
製品詳細仕様
| 電気特性 | 充電パラメータ | ||||
| 定数電圧 (V) | 51.2V | 充電電圧 (V) | 57.6V | ||
| 名目容量 (Ah) | 200Ah@0.3C | 充電電流 (A) | 30A (推奨) | ||
| 定数容量 (KWh) | 10.24KWh | 最大電荷電流 ((A) | 50A | ||
| サイクルの寿命 | ≥6000 サイクル @0.3C/0.3C | ピーク電荷電流 (A) | 100A | ||
| シリアル番号 | 16S1P | ||||
| 充電モード | 常流 常電圧 |
||||
| 通信ポート | RS485/CAN | ||||
| 放出パラメータ | 操作環境 | ||||
| 放電切断電圧 | 46.4V | 充電温度 | 0°Cから55°C | ||
| 放出電流 | 50A (推奨) | 放出温度 | -20°Cから60°C | ||
| 最大放出電流 | 100A | 貯蔵温度 | 0°Cから40°C | ||
製品の特徴:
製品 HD 画像
![]()
![]()
![]()
製品の特徴:
![]()
![]()
工場旅行者
![]()
![]()
コンタクトパーソン: Jackie Shaw