|
Datos del producto:
|
| Tipo de producto: | Batería de litio Lifepo4 | Váltidad nominal: | 51.2V |
|---|---|---|---|
| Compacidad nominal: | Con una capacidad de 200Ah | Capacidad nominal (KVH): | 10.24KWH |
| Duración del ciclo: | ≥6000 Ciclos @0,3C/0,3C | Puerto de comunicación: | RS485/CAN |
| Voltaje de carga (V): | 57.6V | Corriente de carga (A): | 30A (recomendar) |
| Temperatura de carga: | 0℃ a 55℃ | Tamaño de la batería: | 483 ((L) * 550 ((W) * 222 ((H) mm |
| Peso del paquete: | 82kg | ||
| Resaltar: | Batería de litio LiFePO4 48V 200Ah,Litio Ion Battery 48V 200Ah,Energía solar Lifepo4 Batería de litio |
||
Batería de iones de litio, Lifepo4 Batería de litio 48v 200ah para almacenamiento de energía solar
Producto especificación detallada
| Características eléctricas | Parámetros de carga | ||||
| Válvulas de carga de la unidad | 51.2V | Voltado de carga ((V) | 57.6V | ||
| Capacidad nominal | Las emisiones de gases de efecto invernadero se calcularán en función de la temperatura de la atmósfera. | Corriente de carga (A) | 30A (recomendar) | ||
| Capacidad nominal (kWh) | 10.24 KWh | Corriente de carga máxima ((A) | 50A | ||
| Vida del ciclo | ≥6000 Ciclos @0,3C/0,3C | Corriente de carga máxima ((A) | Las demás: | ||
| Número de serie | 16S1P | ||||
| Modo de carga | Corriente constante Váltidad constante |
||||
| Puerto de comunicación | Se aplican los siguientes requisitos: | ||||
| Parámetros de descarga | Medio ambiente de funcionamiento | ||||
| Tensión de corte de descarga | 46.4V | Temperatura de carga | Entre 0°C y 55°C | ||
| Corriente de descarga | 50A ((Recomendado) | Temperatura de descarga | -20 °C a 60 °C | ||
| Corriente de descarga máxima | Las demás: | Temperatura de almacenamiento | Entre 0°C y 40°C | ||
Características del producto:
Imagen HD del producto
![]()
![]()
![]()
Características del producto:
![]()
![]()
Turista de fábrica
![]()
![]()
Persona de Contacto: Jackie Shaw