Ürün ayrıntıları:
|
Ürün Türü: | LifePO4 Lityum Pil | Nominal Gerilim: | 51.2V |
---|---|---|---|
Nominal Kompaktlık: | 200 Ah | Nominal kapasite (KWh): | 10.24KWh |
Hayat döngüsü: | ≥6000 Döngü @0,3C/0,3C | İletişim portu: | RS485/CAN |
Şarj Gerilimi(V): | 57.6V | Şarj Akımı(A): | 30A(Tavsiye) |
Şarj Sıcaklığı: | 0 ℃ ila 55 ℃ | Pil Boyutu: | 483(U)*550(G)*222(Y)mm |
Paket Ağırlığı: | 82kg | ||
Vurgulamak: | Lifepo4 Lityum Bataryası 48v 200ah,Lityum iyonlu batarya 48v 200ah,Güneş Enerjisi Lifepo4 Lityum Pil |
Lityum İyon Pil, Lifepo4 Lityum Pil Güneş Enerjisi Depolama için 48v 200ah
Ürünler Detaylı Özellikleri
Elektriksel Özellikler | Şarj parametreleri | ||||
Adlık Voltaj (V) | 51.2V | Şarj Voltajı ((V) | 57.6V | ||
İsimsel Kapasite ((Ah) | 200Ah@0.3C | Şarj akımı ((A) | 30A (Önerim) | ||
İsimsel Kapasite (KWh) | 10.24KWh | Maksimum Şarj Akımı ((A) | 50A | ||
Döngü Yaşamı | ≥6000 Döngüler @0.3C/0.3C | En yüksek şarj akımı ((A) | 100A | ||
Seri numarası | 16S1P | ||||
Şarj Modu | Sabit akım/ Sabit Voltaj |
||||
İletişim Limanı | RS485/CAN | ||||
Serbestleme parametreleri | Çalışma ortamı | ||||
Serbestleme kesme voltajı | 46.4V | Şarj sıcaklığı | 0°C - 55°C | ||
Serbestleme akımı | 50A (Önerilen) | Serbestleme sıcaklığı | -20°C ile 60°C arasında | ||
En fazla boşaltma akımı | 100A | Depolama sıcaklığı | 0°C - 40°C |
Ürün Özelliği:
Ürün HD resmi
Ürün Özellikleri:
Fabrika Turisti
İlgili kişi: Jackie Shaw