Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Loại sản phẩm: | Pin Lithium LifePO4 | Năng lượng danh nghĩa: | 51,2V |
---|---|---|---|
Công suất danh nghĩa: | 200Ah | Công suất danh định (KWh): | 10,24KWH |
Tuổi thọ chu kỳ: | ≥6000 chu kỳ @0,3C/0,3C | Cổng thông tin: | RS485/CÓ THỂ |
Điện áp sạc (V): | 57,6V | Sạc hiện tại (A): | 30A (Khuyến nghị) |
Nhiệt độ sạc: | 0℃ đến 55℃ | Kích thước pin: | 483(L)*550(W)*222(H)mm |
Trọng lượng gói: | 82kg | ||
Điểm nổi bật: | Lifepo4 pin lithium 48v 200ah,Pin ion lithium 48v 200ah,Năng lượng mặt trời Lifepo4 pin lithium |
Pin lithium ion, Lifepo4 pin lithium 48v 200ah để lưu trữ năng lượng mặt trời
Các sản phẩm Chi tiết thông số kỹ thuật
Đặc điểm điện | Các thông số sạc | ||||
Năng lượng danh nghĩa (V) | 51.2V | Điện áp sạc ((V) | 57.6V | ||
Công suất danh nghĩa ((Ah) | 200Ah@0.3C | Dòng điện sạc (A) | 30A ((Hãy khuyến cáo) | ||
Công suất danh nghĩa (KWh) | 10.24KWh | Dòng điện nạp tối đa ((A)) | 50A | ||
Tuổi thọ chu kỳ | ≥6000 chu kỳ @0.3C/0.3C | Dòng điện tích đỉnh ((A) | 100A | ||
Số hàng loạt | 16S1P | ||||
Chế độ sạc | Điện liên tục/ Điện áp liên tục |
||||
Cổng truyền thông | RS485/CAN | ||||
Các thông số xả | Môi trường hoạt động | ||||
Điện áp cắt thoát | 46.4V | Nhiệt độ sạc | 0°C đến 55°C | ||
Dòng xả | 50A (được khuyến cáo) | Nhiệt độ xả | -20°C đến 60°C | ||
Dòng điện xả tối đa | 100A | Nhiệt độ lưu trữ | 0°C đến 40°C |
Tính năng sản phẩm:
Hình ảnh HD của sản phẩm
Đặc điểm sản phẩm:
Khách du lịch nhà máy
Người liên hệ: Jackie Shaw